Каталог цен на монеты СССР
Монетами СССР являются все монеты, выпущенные Государственным банком СССР с момента его создания в 1923 году и до момента распада СССР в 1991 году и монеты РСФСР (1921—1923). За это время в результате проведения череды экономических реформ монеты несколько раз меняли внешний вид, состав номиналов, а также металл, из которого их чеканили. В СССР в регулярном обращении находились монеты достоинством в 1/2 копейки (в 1920-е годы), в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек, а также монеты в 1 рубль. Выпускались также памятные и юбилейные монеты различных номиналов.
За семь десятков лет существования эпохи СССР было выпущено удивительно много металлических денег. Для чеканки использовались недрагоценные сплавы, чаще всего медно-никелевый. Изделия появлялись, как на монетном дворе Москвы, так и Ленинграда. На реверсе почти всегда находился герб Советского Союза с серпом и молотом в центре.
Тиражи получались большими, поэтому цена на многие экземпляры невысокая. Дорогих монет тоже хватает. Например, копейки – 50, 20, 10, 15 1921 года встречаются редко и в хорошем состоянии оцениваются в 5 тысяч рублей каждая. Рубль того же года можно продать за 10 тысяч. Монета с таким же номиналом 1922 года еще более дорогая – 15 тысяч рублей. 2 копейки 1927 года стоят 70 тысяч, а 3 копейки 1926-1934 годов с вытянутыми или округлыми буквами «С» в слове «СССР» - до 20 тысяч рублей.
Нумизматов интересует не только стоимость старинных, редких экземпляров, но и цены на монеты России и СССР, которые постоянно меняются. В большинстве случаев они не высокие, так как деньги этих времен еще молодые, но уже есть несколько редких, ценных экземпляров, даже среди современных монет, находящихся в обращении. Конечно, найти их может каждый в собственном кошельке, что и делает их популярными среди коллекционеров.
Небольшой каталог по монетам СССР — как редким и дорогим, так и обычным.
Все цены в таблице в долларах и центах США. Это средняя цена.
В каждом случае — монета будет стоить по разному — в зависимости от состояния, штампов и сплава.
Более точную стоимость можно узнать на специализированных форумах и сообществах. Лучше всего — сфотографировать вашу копейку и выложить на обозрение специалистам — они точно подскажут за сколько ее можно продать.
Цена за самые дорогие переваливает за 1 тыс. у.е.
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1руб. |
1921 | — | — | — | — | $13,00 | $10,00 | $13,00 | $5,00 | $24,00 |
1922 | — | — | — | — | $1,67 | $1,67 | $1,33 | $5,00 | $150,00 |
1923 | — | — | — | — | $0,83 | $0,83 | $0,67 | — | — |
1924 | $1,67 | $3,33 | $6,67 | $11,67 | $1,67 | $1,67 | $1,00 | $4,17 | $15,00 |
1925 | $58,33 | $833,33 | — | — | $0,50 | $0,50 | $0,67 | $4,17 | — |
1926 | $3,33 | $0,50 | $0,83 | $5,83 | — | — | — | $4,50 | — |
1927 | $2,50 | $1 250,00 | $33,33 | $91,67 | $1,00 | $0,67 | $1,33 | $9,17 | — |
1928 | $1,67 | $0,83 | $0,50 | $2,50 | $0,67 | $0,67 | $0,67 | — | — |
1929 | $5,00 | $1,00 | $0,83 | $8,33 | $0,67 | $0,83 | $0,67 | — | — |
1930 | $6,67 | $0,50 | $0,33 | $1,67 | $0,83 | $0,83 | $0,67 | — | — |
1931с | — | — | — | — | $1 583,33 | $1 583,33 | $1 083,33 | — | — |
1931н | $2,50 | $0,33 | $0,33 | $2,00 | $1,67 | $1,17 | $0,83 | — | — |
1932 | $4,17 | $1,33 | $0,50 | $3,33 | $0,83 | $0,83 | $0,50 | — | — |
1933 | $1,17 | $8,33 | $2,50 | $200,00 | $1,33 | $1,33 | $0,67 | — | — |
1934 | $2,50 | $1,17 | $1,67 | $75,00 | $4,17 | $4,17 | $1 583,33 | — | — |
1935с | $3,33 | $1,67 | $1,67 | $75,00 | — | — | — | — | — |
1935н | $8,33 | $5,83 | $2,50 | $11,67 | $2,50 | $1,67 | $1,33 | — | — |
1936 | $0,67 | $0,33 | $0,67 | $10,00 | $0,50 | $0,50 | $0,50 | — | — |
1937 | $0,83 | $0,50 | $0,83 | $13,33 | $5,00 | $4,17 | $2,00 | — | — |
1938 | $0,33 | $0,33 | $0,50 | $3,33 | $2,50 | $1,00 | $1,33 | — | — |
1939 | $0,67 | $1,33 | $0,50 | $4,17 | $1,83 | $2,33 | $3,33 | — | — |
1940 | $0,33 | $0,33 | $0,33 | $1,67 | $2,50 | $1,67 | $1,67 | — | — |
1941 | $2,00 | $1,67 | $0,50 | $5,83 | $2,50 | $0,83 | $0,83 | — | — |
1942 | — | — | — | — | $75,00 | $91,67 | $2,67 | — | — |
1943 | — | — | $0,67 | $1,67 | $0,83 | $0,50 | $0,50 | — | — |
1944 | — | — | — | — | $41,67 | $3,33 | $2,67 | — | — |
1945 | $2,00 | $3,33 | $10,00 | $13,33 | $0,67 | $0,83 | $0,67 | — | — |
1946 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,83 | $0,25 | $0,25 | $0,25 | — | — |
1948 | $0,33 | $0,50 | $0,50 | $2,50 | $0,33 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1949 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,83 | $0,83 | $5,00 | $0,17 | — | — |
1950 | $1,33 | $0,33 | $0,25 | $2,50 | $0,17 | $0,33 | $8,33 | — | — |
1951 | $1,67 | $2,50 | $3,33 | $8,33 | $1,33 | $1,33 | $1,33 | — | — |
1952 | $0,17 | $0,17 | $0,33 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1953 | $0,17 | $0,17 | $0,33 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1954 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1955 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1956 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1957 | $0,17 | $0,17 | $0,25 | $0,67 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | — | — |
1958 | $833,33 | $1 000,00 | $416,67 | $1 166,67 | $416,67 | $1 166,67 | $1 000,00 | $1 166,67 | $1 166,67 |
1961 | $0,83 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $2,00 | $1,00 |
1962 | $0,67 | $0,33 | $3,33 | $0,33 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | — | — |
1963 | $0,67 | $0,17 | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | $2,50 | $3,33 | — | — | — | — | — | $0,08 | $0,17 |
1965 | $0,17 | $0,33 | $4,17 | $18,33 | $18,33 | $18,33 | $18,33 | $0,50 | $1,67 |
1966 | $0,83 | $1,33 | $2,00 | $18,33 | $18,33 | $18,33 | $18,33 | $0,83 | $3,67 |
1967 | $0,17 | $0,17 | $0,17 | $5,83 | $5,00 | $5,00 | $5,00 | $5,83 | $1,67 |
1968 | $0,08 | $0,03 | $0,08 | $6,67 | $5,00 | $5,00 | $5,00 | $0,50 | $1,67 |
1969 | $0,08 | $0,03 | $0,03 | $16,67 | $0,50 | $16,67 | $16,67 | $0,50 | $2,00 |
1970 | $0,08 | $0,03 | $0,03 | $83,33 | $0,17 | $133,33 | $58,33 | $45,00 | $3,33 |
1971 | $0,02 | $0,03 | $0,08 | $15,00 | $0,08 | $41,67 | $36,67 | $45,00 | $2,50 |
1972 | $0,02 | $0,03 | $0,03 | $18,33 | $0,08 | $41,67 | $40,00 | $2,00 | $2,50 |
1973 | $0,02 | $0,03 | $0,03 | $3,33 | $0,08 | $38,33 | $55,00 | $1,67 | $2,50 |
1974 | $0,02 | $0,03 | $0,03 | $0,67 | $0,08 | $11,67 | $11,67 | $0,83 | $1,67 |
1975 | $0,08 | $0,17 | $0,17 | $0,67 | $0,17 | $12,50 | $14,17 | $20,00 | $2,50 |
1976 | $0,02 | $0,03 | $0,03 | $0,67 | $0,05 | $0,17 | $46,67 | $5,83 | $2,50 |
1977 | $0,02 | $0,17 | $0,17 | $0,33 | $0,05 | $0,05 | $0,08 | $0,33 | $2,50 |
1978 | $0,02 | $0,08 | $0,08 | $0,33 | $0,05 | $0,05 | $0,08 | $0,67 | $2,50 |
1979 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,33 | $0,02 | $0,05 | $0,08 | $0,33 | $5,00 |
1980 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $4,17 |
1981 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $4,17 |
1982 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $4,17 |
1983 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $4,17 |
1984 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $1,33 |
1985 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $1,33 |
1986 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,25 | $1,33 |
1987 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,33 | $2,00 |
1988 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,33 | $1,33 |
1989 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $1,67 | $1,67 |
1990 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $1,67 | $1,67 |
1990м | — | — | — | $100,00 | $50,00 | — | — | — | — |
1991м | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $1,67 | $1,33 |
1991л | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $0,02 | $1,67 | $2,00 |
1991бб | — | — | — | — | $10,00 | — | $266,67 | — | — |
Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1руб. |
Via xabar.in.ua & wiki
- Детальное описание дорогих монет Украины
- Список дорогих монет Украины
- Загадка двухдолларовой купюры США
- Обиходные банкноты Украины
- Монеты в память о событиях Майдана
- Самые дорогие иностранные монеты мира
- Определения подлинности монет
- Каталог цен на монеты СССР
- Самые дорогие монеты времен СССР
- Юбилейные монеты СССР
- Самые дорогие монеты времен СССР
- Редкие марки СССР
Created/Updated: 25.05.2018