РейтингОнлайн результати хокейних матчів в Україні
Багато шанувальників хокею не мають доступу до платних спортивних каналів, але, як і всі, бажають бути в курсі останніх подій у світі хокею онлайн. Незалежно від того, чи вони вболівають за улюблену команду у НХЛ, чи цікавляться міжнародними змаганнями, такими як Кубок Світу з Хокею або Олімпійські ігри, наш сайт надає зручну можливість слідкувати за хокейними матчами у реальному часі.
Розділ "Хокей сьогодні" - це максимально зручний та швидкий спосіб отримання інформації про проводящіся в даний момент матчі, про їх поточний рахунок, рішення арбітрів (штрафи, вилучення гравців, голи та інше), а також про турнірне положення команд у різних лігах та змаганнях з хокею. Інформація охоплює всі події, що відбуваються сьогодні, трансляції у режимі онлайн ведуться з різних куточків світу та базуються лише на достовірних джерелах. У заголовку вказано час початку матчів та їх поточний статус.
Перелік (рейтинг) команд та статистика матчів
Таблиця рейтингів показує відносну силу команд вибраної країни чи регіону на поточний час (сезон). Рейтинг команди обчислюється за результатами всіх (з бази даних сайту) матчів команди в різних турнірах і залежить від відсотка набраних очок та кількості зіграних матчів, також враховується відносна сила турнірів та дата матчу.
Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | ХК Кременчук | 423 | 29.03.2024 | 63.1 | 13.0 | 23.9 | 69.6 | 66.2 | |
2 | Сокіл Київ | 242 | 29.03.2024 | 54.5 | 19.4 | 26.0 | 64.3 | 64.8 | |
3 | Донбас Донецьк | 466 | 23.11.2021 | 67.0 | 13.7 | 19.3 | 73.8 | 57.4 | |
4 | Дніпро Херсон | 253 | 18.03.2024 | 50.2 | 16.6 | 33.2 | 58.5 | 52.9 | |
5 | Київ Кепіталз ХК | 34 | 11.03.2024 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 58.8 | 29.0 | |
6 | ХК Краматорськ | 65 | 23.11.2021 | 43.1 | 21.5 | 35.4 | 53.8 | 23.3 | |
7 | Білий Барс | 356 | 28.12.2021 | 32.3 | 10.4 | 57.3 | 37.5 | 20.8 | |
8 | ХК Маріуполь | 64 | 23.11.2021 | 26.6 | 23.4 | 50.0 | 38.3 | 17.3 | |
9 | Легіон Калуш | 33 | 17.03.2023 | 33.3 | 15.2 | 51.5 | 40.9 | 16.9 | |
10 | Дженералз Київ | 134 | 15.03.2017 | 46.3 | 11.9 | 41.8 | 52.2 | 12.9 | |
11 | Крижані Вовки Київ | 127 | 17.03.2021 | 12.6 | 10.2 | 77.2 | 17.7 | 9.6 | |
12 | Тризуб Київ | 29 | 25.02.2024 | 20.7 | 0.0 | 79.3 | 20.7 | 9.4 | |
13 | Кривбас Кривий Ріг | 45 | 19.03.2017 | 48.9 | 13.3 | 37.8 | 55.6 | 9.4 | |
14 | Динамо Харків | 172 | 15.03.2020 | 26.2 | 9.9 | 64.0 | 31.1 | 8.8 | |
15 | Рулав Одд Харків | 87 | 20.02.2024 | 10.3 | 11.5 | 78.2 | 16.1 | 8.6 | |
16 | ХК Київ | 30 | 05.03.2023 | 13.3 | 10.0 | 76.7 | 18.3 | 7.4 | |
17 | Компаньйон-Нафтогаз Київ | 121 | 12.03.2016 | 38.8 | 17.4 | 43.8 | 47.5 | 7.1 | |
18 | Витязь Харків | 99 | 05.03.2017 | 29.3 | 7.1 | 63.6 | 32.8 | 6.7 | |
19 | Беркут Київ | 35 | 20.02.2013 | 71.4 | 17.1 | 11.4 | 80.0 | 5.9 | |
20 | Донбас-2 Донецьк | 45 | 25.03.2013 | 48.9 | 22.2 | 28.9 | 60.0 | 5.2 | |
21 | Леви Львів | 104 | 05.03.2018 | 22.1 | 10.6 | 67.3 | 27.4 | 5.1 | |
22 | АТЕК Київ | 17 | 04.04.2015 | 41.2 | 11.8 | 47.1 | 47.1 | 3.6 | |
23 | БСФК Бровари | 12 | 20.02.2022 | 8.3 | 16.7 | 75.0 | 16.7 | 3.5 | |
24 | Рапід Київ | 42 | 12.03.2016 | 16.7 | 4.8 | 78.6 | 19.0 | 2.6 | |
25 | Вовки Бровари | 42 | 05.03.2018 | 7.1 | 0.0 | 92.9 | 7.1 | 1.4 | |
26 | Юність Харків | 42 | 12.03.2016 | 2.4 | 9.5 | 88.1 | 7.1 | 1.0 | |
27 | Вінницькі Гайдамаки | 4 | 21.11.2013 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Обновлено:28/11/2024 в 06:56:02
Хокей. Україна. ЕкстраЛіга 2023-2024
ЕкстраЛіга (альтернативна/колишня назва: Українська хокейна ліга, ПХЛ) - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат України з хокею.
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Сокіл Київ | ХК Кременчук | 5-0 | 3:0 6:5 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 4-1 | 4:0 2:3 | |
ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 4-3 | 2:6 3:2 | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Обновлено:28/11/2024 в 06:56:03
Статистика турніру / чемпіонату
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 01.10.2023 - 25.02.2024
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 48% | 40.2% | 11.8% | ||||||||||||||
Голи (за матч) | |||||||||||||||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | ||||||||||||||
7.07 | 3.85 | 3.22 | 0.64 | ||||||||||||||
54.5% | 45.5% | ||||||||||||||||
Тотал | Період 1 | Період 2 | Період 3 | ||||||||||||||
7.07 | 2.09 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||||
29.5% | 35.2% | 35.3% | |||||||||||||||
Біль4.5 | 5.5 | 6.5
| 74.5% · 25.5% | 62.7% · 37.3% | 51% · 49% | |
Обновлено:28/11/2024 в 06:56:03
Результати матчів та календар турніру, прогнози
У таблиці представлені результати зіграних ігор та календар зіграних і наступніх ігор. Власні прогнози (1-X-2) на результати матчів, прогнози на матчі створені автоматично і виключно на основі статистики результатів матчів команд.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03 2024 | ХК Кременчук | Сокіл Київ | 2:3 | (1:1, 0:1, 1:1) | Фінал | |
28.03 2024 | ХК Кременчук | Сокіл Київ | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) | Фінал | |
26.03 2024 | ХК Кременчук | Сокіл Київ | 2:3 | (0:0, 1:0, 1:3) | Фінал | |
23.03 2024 | Сокіл Київ | ХК Кременчук | 6:5 | (1:0, 3:4, 2:1) | Фінал | |
21.03 2024 | Сокіл Київ | ХК Кременчук | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | Фінал | |
18.03 2024 | ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 2:1* | (0:1, 1:0, 0:0; 1:0) | 1/ 2 | |
15.03 2024 | Дніпро Херсон | ХК Кременчук | 3:2P | (0:2, 1:0, 1:0; 0:0; 3:0) | 1/ 2 | |
12.03 2024 | ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 4:2 | (1:0, 0:0, 3:2) | 1/ 2 | |
11.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) | 1/ 2 | |
09.03 2024 | Дніпро Херсон | ХК Кременчук | 6:2 | (2:0, 2:2, 2:0) | 1/ 2 | |
08.03 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 0:3 | (0:1, 0:2, 0:0) | 1/ 2 | |
07.03 2024 | Дніпро Херсон | ХК Кременчук | 2:3 | (0:1, 2:0, 0:2) | 1/ 2 | |
06.03 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 1:2 | (1:0, 0:0, 0:2) | 1/ 2 | |
04.03 2024 | ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) | 1/ 2 | |
03.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 2:3 | (1:1, 1:0, 0:2) | 1/ 2 | |
02.03 2024 | ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 2:6 | (0:2, 2:2, 0:2) | 1/ 2 | |
01.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 4:0 | (0:0, 3:0, 1:0) | 1/ 2 | |
25.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:1) | ||
Дніпро Херсон | Тризуб Київ | 8:1 | (3:0, 4:0, 1:1) | |||
22.02 2024 | Тризуб Київ | Сокіл Київ | 0:8 | (0:3, 0:1, 0:4) | ||
21.02 2024 | Дніпро Херсон | Київ Кепіталз ХК | 3:2P | (2:1, 0:1, 0:0; 0:0; 2:1) | ||
20.02 2024 | Рулав Одд Харків | ХК Кременчук | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:1) | ||
19.02 2024 | Сокіл Київ | ХК Кременчук | 4:5P | (1:2, 2:2, 1:0; 0:0; 1:2) | ||
18.02 2024 | Дніпро Херсон | Рулав Одд Харків | 9:1 | (0:0, 7:0, 2:1) | ||
17.02 2024 | Дніпро Херсон | Рулав Одд Харків | 7:0 | (1:0, 4:0, 2:0) | ||
15.02 2024 | ХК Кременчук | Дніпро Херсон | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) | ||
14.02 2024 | Рулав Одд Харків | Київ Кепіталз ХК | 2:9 | (2:3, 0:3, 0:3) | ||
09.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Тризуб Київ | 5:3 | (2:0, 1:2, 2:1) | ||
03.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Дніпро Херсон | 2:2 | (0:2, 1:0, 1:0) | ||
02.02 2024 | Рулав Одд Харків | Сокіл Київ | 1:6 | (0:1, 1:3, 0:2) | ||
30.01 2024 | Тризуб Київ | ХК Кременчук | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) | ||
28.01 2024 | Рулав Одд Харків | Тризуб Київ | 5:1 | (2:1, 1:0, 2:0) | ||
ХК Кременчук | Київ Кепіталз ХК | 8:6 | (1:2, 3:3, 4:1) | |||
27.01 2024 | Дніпро Херсон | Сокіл Київ | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) | ||
25.01 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 4:2 | (1:0, 0:2, 3:0) | ||
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Обновлено:28/11/2024 в 06:56:04
Київ Кепіталз ХК: Результати матчів
Київ Кепіталз ХК - офіційний сайт.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
34. | 11.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) | 1/ 2 |
33. | 08.03 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 0:3 | (0:1, 0:2, 0:0) | 1/ 2 |
32. | 06.03 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 1:2 | (1:0, 0:0, 0:2) | 1/ 2 |
31. | 03.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 2:3 | (1:1, 1:0, 0:2) | 1/ 2 |
30. | 01.03 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 4:0 | (0:0, 3:0, 1:0) | 1/ 2 |
29. | 25.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:1) | |
28. | 21.02 2024 | Дніпро Херсон | Київ Кепіталз ХК | 3:2P | (2:1, 0:1, 0:0; 0:0; 2:1) | |
27. | 14.02 2024 | Рулав Одд Харків | Київ Кепіталз ХК | 2:9 | (2:3, 0:3, 0:3) | |
26. | 09.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Тризуб Київ | 5:3 | (2:0, 1:2, 2:1) | |
25. | 03.02 2024 | Київ Кепіталз ХК | Дніпро Херсон | 2:2 | (0:2, 1:0, 1:0) | |
24. | 28.01 2024 | ХК Кременчук | Київ Кепіталз ХК | 8:6 | (1:2, 3:3, 4:1) | |
23. | 25.01 2024 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 4:2 | (1:0, 0:2, 3:0) | |
22. | 22.01 2024 | Тризуб Київ | Київ Кепіталз ХК | 1:7 | (1:4, 0:2, 0:1) | |
21. | 18.01 2024 | Київ Кепіталз ХК | Рулав Одд Харків | 7:1 | (3:1, 2:0, 2:0) | |
20. | 14.01 2024 | Дніпро Херсон | Київ Кепіталз ХК | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | |
19. | 11.01 2024 | Київ Кепіталз ХК | ХК Кременчук | 5:3 | (2:1, 1:0, 2:2) | |
18. | 06.01 2024 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 1:2 | (1:1, 0:0, 0:1) | |
17. | 27.12 2023 | ХК Кременчук | Київ Кепіталз ХК | 5:3 | (2:0, 1:1, 2:2) | |
16. | 24.12 2023 | Київ Кепіталз ХК | Рулав Одд Харків | 6:4 | (1:3, 3:1, 2:0) | |
15. | 22.12 2023 | Київ Кепіталз ХК | Тризуб Київ | 10:2 | (3:0, 4:1, 3:1) | |
14. | 03.12 2023 | Київ Кепіталз ХК | ХК Кременчук | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) | |
13. | 25.11 2023 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 2:3 | (2:0, 0:2, 0:1) | |
12. | 22.11 2023 | Рулав Одд Харків | Київ Кепіталз ХК | 2:9 | (0:3, 0:5, 2:1) | |
11. | 19.11 2023 | Київ Кепіталз ХК | Дніпро Херсон | 7:2 | (1:1, 2:0, 4:1) | |
10. | 17.11 2023 | Тризуб Київ | Київ Кепіталз ХК | 2:4 | (1:0, 0:2, 1:2) | |
9. | 04.11 2023 | ХК Кременчук | Київ Кепіталз ХК | 5:2 | (0:0, 3:1, 2:1) | |
8. | 30.10 2023 | Сокіл Київ | Київ Кепіталз ХК | 3:2P | (0:0, 1:0, 1:2; 0:0; 1:0) | |
7. | 26.10 2023 | Київ Кепіталз ХК | Рулав Одд Харків | 13:0 | (5:0, 3:0, 5:0) | |
6. | 23.10 2023 | Тризуб Київ | Київ Кепіталз ХК | 1:8 | (0:3, 0:4, 1:1) | |
5. | 19.10 2023 | Київ Кепіталз ХК | ХК Кременчук | 6:0 | (0:0, 3:0, 3:0) | |
4. | 10.10 2023 | Київ Кепіталз ХК | Сокіл Київ | 2:3P | (1:2, 1:0, 0:0; 0:0; 0:2) | |
3. | 08.10 2023 | Рулав Одд Харків | Київ Кепіталз ХК | 0:6 | (0:2, 0:2, 0:2) | |
2. | 05.10 2023 | Київ Кепіталз ХК | Тризуб Київ | 10:0 | (1:0, 3:0, 6:0) | |
1. | 01.10 2023 | Київ Кепіталз ХК | Дніпро Херсон | 1:3 | (0:1, 1:1, 0:1) | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Обновлено:28/11/2024 в 06:56:04
Created/Updated: 01.03.2024