Диоды светоизлучающие
Таблица 1.19.
Тип прибора | Цвет свечения | Значения параметров при Т=25°С | Iпр.мах. mA | Uобр (Uобр.и) B | Тк.мах (Тп.) °С | Рису- нок | |||
Iv. мккд (L, кд/м2) | Uпр. B | Iпр.ном. mA | lмах. mkM | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
КЛ101А | Желтый | (10) | 5,5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
КЛ101Б | Желтый | (15) | 5,5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
КЛ101В | Желтый | (20) | 5,5 | 40 | 0,64 | 40 | - | 70 | |
2Л101А | Желтый | (10) | 5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
2Л101Б | Желтый | (15) | 5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
АЛ102А | Красный | 40 | 2,8 | 5 | 0,69 | 10 | (2,0) | 70 | |
АЛ102АМ | Красный | 40 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ102Б | Красный | 100 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
АЛ102БМ | Красный | 100 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ102В | Зеленый | 200 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
АЛ102ВМ | Зеленый | 200 | - | - | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ102Г | Красный | 250 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
АЛ102ГМ | Красный | 250 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ102Д | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
АЛ102ДМ | Зеленый | 400 | - | - | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
3Л102А | Красный | 20 | 3 | 5 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
3Л102Б | Красный | 100 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
3Л102В | Зеленый | 250 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
3Л102Г | Красный | 60 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
3Л102Д | Красный | 200 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
АЛ112А | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Б | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112В | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Г | Красный | (350) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Д | Красный | (150) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Е | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Ж | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112И | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112К | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112Л | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ112М | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
АЛ301А-1 | Красный | 25 | 2,8 | 5 | 0,7 | 11 | - | 70 | |
АЛ301Б-1 | Красный | 100 | 2,8 | 10 | 0,7 | 11 | - | 70 | |
АЛ307А | Красный | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ307АМ | Красный | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ307Б | Красный | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ307БМ | Красный | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ307В | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307ВМ | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307Г | Зеленый | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307ГМ | Зеленый | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307Д | Желтый | 400 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307ДМ | Желтый | 400 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307Е | Желтый | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307ЕМ | Желтый | 1500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307ЖМ | Желтый | 3500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307И | Оранжев. | 400 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307КМ | Красный | 2000 | 2 | 10 | - | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ307Л | Оранжев. | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ307НМ | Зеленый | 6000 | 2,8 | 20 | - | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ310А | Красный | 610 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
АЛ310Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
АЛ316А | Красный | 800 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
АЛ316Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
АЛС331А | Перемен. | 600 | 4 | 20 | 0,56...0,7 | 20 | 2 | 70 | |
3ЛС331А | Перемен. | 250 | 3 | 10 | - | 20 | 2 | 70 | |
АЛ341А | Красный | 150 | 2,8 | 10 | 0,69...0,71 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ341Б | Красный | 500 | 2,8 | 10 | 0,69...0,71 | 20 | 2,0 | 70 | |
АЛ341В | Зеленый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55...0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ341Г | Зеленый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55...0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ341Д | Желтый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ341Е | Желтый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
АЛ341И | Красный | 300 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 | |
АЛ341К | Красный | 700 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 | |
КЛ360А | Зеленый | 300 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
КЛ360Б | Зеленый | 600 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
3Л360А | Зеленый | 300 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
3Л360Б | Зеленый | 600 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
КЛД901А | Синий | 150 | 12 | 3 | 0,466 | 6 | - | 70 | |
КИПД01А-1Л | Зеленый | 800 | 7 | 10 | 0,55...0,56 | 12 | 8,0 | 70 | |
КИПД01Б-1Л | Зеленый | 600 | 7 | 10 | 0,55...0,56 | 12 | 8,0 | 70 | |
КИПД02А-1К | Красный | 400 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД02Б-1К | Красный | 900 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД02В-1Л | Зеленый | 250 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД02Г-1Л | Зеленый | 500 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД02Д-1Ж | Желтый | 250 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД02Е-1Ж | Желтый | 650 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 | |
КИПД03А-1К | Красный | 60 | 2 | 5 | 0,65 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
КИПД03А-1Ж | Желтый | 30 | 2,5 | 5 | 0,6 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
КИПД03А-1Л | Зеленый | 32 | 3 | 5 | 0,57 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
КИПД04А-1К | Красный | 15000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 | |
КИПД04Б-1К | Красный | 10000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 | |
КИПД05А-1К | Красный | 200 | 1,8 | 5 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
КИПД05Б-1Л | Зеленый | 100 | 2,5 | 5 | 0,55 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
КИПД05В-1Ж | Желтый | 100 | 2,5 | 5 | 0,63 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
КИПД06А-1К | Красный | 4000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 | |
КИПД06Б-1К | Красный | 6000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 | |
КИПД06В-1Л | Зеленый | 3000 | 7,5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
КИПД06Г-1Л | Зеленый | 5000 | 7,5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
КИПМ01А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ01Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ01В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ01Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ01Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ02А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ02Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ02В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ02Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ02Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ03А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ03Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ03В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ03Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ03Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ04А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ04Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65...0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ04В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ04Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
КИПМ04Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55...0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
Диоды излучающие ИК диапазона
Таблица 1.20.
Тип прибора | Значения параметров при Т=25°С | Iпр.мах. mA | Uобр.max. B | Тк.мах (Тп.) °С | Рису- нок | |||||
Pизл. mBт | Uпр. B | Iпр.ном. mA | tнар.изл. нС | tсп.изл. нС | lмах. mkM | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
АЛ103А | 1 | 1,6 | 50 | 300 | 500 | 0,95 | 52 | 2 | 85 | |
АЛ103Б | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
3Л103А | 1 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
3Л103Б | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
АЛ106А | 0,2 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | ||
АЛ106Б | 0,4 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | ||
АЛ106В | 0,6 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | ||
АЛ106Г | 1 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | ||
АЛ106Д | 1,5 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | ||
АЛ107А | 6 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
АЛ107Б | 10 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
3Л107А | 6 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
3Л107Б | 10 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
АЛ108А | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
АЛ108АМ | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
3Л108А | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
3Л108АМ | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
АЛ109А | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
АЛ109А-1 | 0,4 | 1,7 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
3Л109А-1 | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
АЛ115А | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9...1 | 50 | 4 | 85 | |
3Л115А | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9...1 | 50 | 4 | 85 | |
АЛ118А | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,9...1 | 50 | 1 | 85 | |
3Л118А | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,91...0,95 | 50 | 1 | 85 | |
АЛ119А | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | ||
АЛ119Б | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | ||
3Л119А | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | ||
3Л119Б | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | ||
АЛ120А | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | |
АЛ120Б | 1 | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | |
3Л120А | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | |
3Л120Б | 1 | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | |
АЛ123А | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
3Л123А | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
АЛ124А | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
3Л124А | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
АЛС126А-5 | 1400 | 28 | 6000 | 0,8...0,81 | 2500 | 60 | 70 | |||
3Л127А-1 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
3Л127А-5 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
3Л128А-1 | 1 | 1,8 | 20 | 40 | 40 | 0,86 | 25 | 2 | 85 | |
3Л129А | 1,3 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,87 | 100 | 1 | 85 | |
3Л130А | 350 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 0,95 | 3000 | 1 | 85 | |
АЛ132А | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | 1 | 85 | |
3Л132А | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | 1 | 85 | |
3Л135А | 0,15 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,82...0,9 | 100 | 2 | 85 | |
АЛ136А-5 | 0,6 | 1,9 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
3Л136А | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
3Л136А-5 | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
АЛ137А | 0,22 | 3 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
3Л137А | 0,5 | 2,4 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
3Л138А | 0,4 | 2,4 | 50 | 5 | 5 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
АЛ402А | 0,05 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 | |||
АЛ402Б | 0,025 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 | |||
АЛ402В | 0,015 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 |
Created/Updated: 25.05.2018