- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додаток 5. Питома вага зв’язаних нульових тарифних ліній по основних групах товарів
| Чехія | Угорщина | Польща | Румунія | Словакія |
Деревина, папір, меблі | 17,8 | 21,3 | 3,6 | 3,6 | 17,8 |
Текстиль та одяг | 3,6 | 6,8 | 1,2 | 0,0 | 3,6 |
Шкіра, резина, взуття, туристичне знаряддя | 17,1 | 3,1 | 3,6 | 6,0 | 17,1 |
Метали | 18,2 | 14,7 | 3,1 | 6,3 | 18,2 |
Хімічна продукція | 16,7 | 18,8 | 0,6 | 1,1 | 16,7 |
Транспортні засоби | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 8,3 | 2,5 |
Неелектричне машинне обладнання | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 13,5 | 1,8 |
Електричне машинне обладнання | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 19,9 | 2,1 |
Мінеральні продукти, коштовне каміння та метали | 40,1 | 22,6 | 11,4 | 1,2 | 40,1 |
Інші промислові вироби | 2,4 | 5,8 | 1,7 | 9,5 | 2,4 |
Риба та рибопродукти | 96,3 | 5,5 | 1,9 | 0,0 | 96,3 |
Created/Updated: 25.05.2018