- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додатки
Додаток 1. Хронологія приєднання країн з перехідними економіками до системи ГАТТ/СОТ
| Рік приєднання до ГАТТ | Рік вступу до СОТ |
Перша група (країни, які приєднались ще до ГАТТ і є членами СОТ з 1995 року): |
|
|
Польща | 1967 | 1995 |
Угорщина | 1973 | 1995 |
Румунія | 1971 | 1995 |
Словенія | 1994 | 1995 |
Чехія | 1993 | 1995 |
Словаччина | 1993 | 1995 |
Друга група (країни, які вступили до СОТ після її створення): |
|
|
Болгарія | - | 1996 |
Киргизстан | - | 1998 |
Естонія | - | 1999 |
Латвія | - | 1999 |
Грузія | - | 2000 |
Хорватія | - | 2000 |
Албанія | - | 2001 |
Литва | - | 2001 |
Молдова | - | 2001 |
Вірменія | - | 2002 |
Третя група (країни, що подали заявку на вступ до ГАТТ/СОТ): |
| Рік подачі заявки |
Росія | - | 1993 |
Україна | - | 1993 |
Білорусь | - | 1993 |
Узбекістан | - | 1994 |
Македонія | - | 1994 |
Казахстан | - | 1996 |
Азербайджан | - | 1997 |
Боснія та Герцеговина | - | 1999 |
Югославія | - | 1999 |
Додаток 2. Зв’язані тарифи на промислові товари
(загальна характеристика)
Чехія | Угорщина | Польща | Румунія | Словакія | |
Кількість тарифних позицій | 4354 | 5896 | 4354 | 4602 | 4354 |
Питома вага зв’язаних тарифних позицій | 100,0 | 95,4 | 95,8 | 100,0 | 100,0 |
Питома вага зв’язаних нульових тарифних позицій | 14,0 | 10,4 | 2,2 | 5,8 | 14,0 |
Питома вага незв’язаних нульових тарифних позицій | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Питома вага неадвалорних тарифних позицій | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проста середня зв’язана ставка мита | 4,3 | 7,4 | 10,4 | 30,8 | 4,3 |
Стандартне відхилення | 3,1 | 5,4 | 5,2 | 9,8 | 3,1 |
Питома вага тарифних позицій, що перевищують середній рівень в 3 рази | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
Питома вага тарифних позицій вище 15% | 0,9 | 3,1 | 13,3 | 90,1 | 0,9 |
Created/Updated: 25.05.2018