- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Экономика Книги Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М. |
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Додаток 7. Внесок країн-членів до бюджету СОТ 2002 р.
(у швейцарських франках – SF)
Країна-член СОТ | Частка в торгівлі країн-членів | Внесок до бюджету (SF) |
1 | 2 | 3 |
Австралія | 1.218 | 1,730,778 |
Австрія | 1.438 | 2,043,398 |
Албанія | 0.015 | 21,315 |
Ангола | 0.057 | 80,997 |
Антигуа і Барбуда | 0.015 | 21,315 |
Аргентина | 0.510 | 724,710 |
Бангладеш | 0.105 | 149,205 |
Барбадос | 0.020 | 28,420 |
Бахрейн | 0.068 | 96,628 |
Беліз | 0.015 | 21,315 |
Бельгія | 2.683 | 3,812,543 |
Бенін | 0.015 | 21,315 |
Болгарія | 0.094 | 133,574 |
Болівія | 0.026 | 36,946 |
Ботсвана | 0,041 | 58,261 |
Бразилія | 0.988 | 1,403,948 |
Бруней | 0.044 | 62,524 |
Буркіна-Фасо | 0.015 | 21,315 |
Бурунді | 0,015 | 21,315 |
Венесуела | 0.315 | 447,615 |
Габон | 0.034 | 48,314 |
Гаїті | 0.015 | 21,315 |
Гамбія | 0.015 | 21,315 |
Гана | 0.042 | 59,682 |
Гватемала | 0.063 | 89,523 |
Гвінея | 0.015 | 21,315 |
Гвінея-Бісау | 0.015 | 21,315 |
Гондурас | 0.039 | 55,419 |
Гонконг, Китай | 3.345 | 4,753,245 |
Гренада | 0.015 | 21,315 |
Греція | 0.311 | 441,931 |
Гуана | 0.015 | 21,315 |
Данія | 0.948 | 1,347,108 |
Джибуті | 0.015 | 21,315 |
Джорджія | 0.015 | 21,315 |
Домініка | 0.015 | 21,315 |
Домініканська Республіка | 0.125 | 177,625 |
Еквадор | 0.085 | 120,785 |
Естонія | 0.063 | 89,523 |
Європейські громади | 0.000 | 0 |
Єгипет | 0.266 | 377,986 |
Продовження додатку 7
1 | 2 | 3 |
Замбія | 0.021 | 29,841 |
Зімбабве | 0.034 | 48,314 |
Ізраїль | 0.548 | 778,708 |
Індія | 0.830 | 1,179,430 |
Індонезія | 0,831 | 1,180,851 |
Ірландія | 1.141 | 1,621,361 |
Ісландія | 0.045 | 63,945 |
Іспанія | 2.468 | 3,507,028 |
Італія | 4.407 | 6,262,347 |
Йорданія | 0.066 | 93,786 |
Камерун | 0.027 | 38,367 |
Канада | 3.914 | 5,561,794 |
Катар | 0.076 | 107,996 |
Кенія | 0.047 | 66,787 |
Киргизія | 0.015 | 21,315 |
Китай | 2.973 | 4,224,633 |
Кіпр | 0,064 | 90,944 |
Колумбія | 0.233 | 331,093 |
Конго | 0.024 | 34,104 |
Конго | 0.024 | 34,104 |
Коста-Ріка | 0.104 | 147,784 |
Кот-д’Івуар | 0.068 | 96,628 |
Куба | 0.064 | 90,944 |
Кувейт | 0.194 | 275,674 |
Латвія | 0,051 | 72,471 |
Лесото | 0.015 | 21,315 |
Литва | 0.083 | 117,943 |
Ліхтенштейн | 0.027 | 38,367 |
Люксембург | 0.297 | 422,037 |
Мавританія | 0.015 | 21,315 |
Маврітанія | 0.041 | 58,261 |
Мадагаскар | 0.015 | 21,315 |
Макао, Китай | 0.062 | 88,102 |
Малаві | 0.015 | 21,315 |
Малайзія | 1.313 | 1,865,773 |
Малі | 0.015 | 21,315 |
Мальдіви | 0.015 | 21,315 |
Мальта | 0.048 | 68,208 |
Марокко | 0.160 | 227,360 |
Мексика | 2.106 | 2,992,626 |
Мозамбік | 0.015 | 21,315 |
Молдова | 0.015 | 21,315 |
Монголія | 0,015 | 21,315 |
Намібія | 0.029 | 41,209 |
Нігер | 0.015 | 21,315 |
Нігерія | 0.204 | 289,884 |
Нідерланди | 3.625 | 5,151,125 |
Нікарагуа | 0.020 | 28,376 |
Продовження додатку 7
1 | 2 | 3 |
Німеччина | 9.291 | 13,202,511 |
Нова Зеландія | 0.266 | 377,986 |
Норвегія | 0.859 | 1,220,639 |
Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 5.862 | 8,392,902 |
Об’єднані Арабські Емірати | 0.519 | 737,499 |
Оман | 0.099 | 140,679 |
Пакистан | 0.185 | 262,885 |
Панама | 0.124 | 176,204 |
Папуа-Нова Гвінея | 0.033 | 46,893 |
Парагвай | 0.064 | 90,944 |
Перу | 0.137 | 194,677 |
Південна Корея | 2.381 | 3,383,401 |
Південноафриканська Республіка | 0.521 | 740,341 |
Польща | 0.703 | 998,963 |
Португалія | 0.609 | 865,389 |
Руанда | 0.015 | 21,315 |
Румунія | 0.170 | 241,570 |
Сальвадор | 0.058 | 82,418 |
Свазіленд | 0.018 | 25,578 |
Сейнт-Кітс і Невіс | 0.015 | 21,315 |
Сенегал | 0.023 | 32,683 |
Сент-Люсія | 0.015 | 21,315 |
Сінгапур | 2.080 | 2,955,680 |
Словаччина | 0.205 | 291,305 |
Словенія | 0.169 | 240,149 |
Соломонові острови | 0.015 | 21,315 |
Сурінам | 0.018 | 25,578 |
США | 15.723 | 22,342,383 |
Сьєрра-Леоне | 0.015 | 21,315 |
Таїланд | 0.999 | 1,419,579 |
Танзанія | 0.025 | 35,525 |
Того | 0.015 | 21,315 |
Трінідад і Тобаго | 0.045 | 63,945 |
Туніс | 0.134 | 190,414 |
Туреччина | 0.792 | 1,125,432 |
Уганда | 0.020 | 28,420 |
Угорщина | 0,413 | 586,873 |
Уругвай | 0.064 | 90,944 |
Фіджі | 0.016 | 22,736 |
Філіппіни | 0.628 | 892,388 |
Фінляндія | 0.672 | 954,912 |
Франція | 5.541 | 7,873,761 |
Хорватія | 0.147 | 208,887 |
Центральноафриканська Республіка | 0.015 | 21,315 |
Продовження додатку 7
1 | 2 | 3 |
Чад | 0.015 | 21,315 |
Чехія | 0.511 | 726,131 |
Чилі | 0.311 | 441,931 |
Швейцарія | 1.536 | 2,182,656 |
Швеція | 1.497 | 2,127,237 |
Шрі-Ланка | 0.095 | 134,995 |
Ямайка | 0.057 | 80,997 |
Японія | 6.629 | 9,419,809 |
Всього | 100.00 | 142,100,000 |
Created/Updated: 25.05.2018